Lernende in Baden, Birr |
1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. | Total |
| Anlagen-/Apparatebauer/in | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Automatiker/in | 44 | 46 | 46 | 42 | 178 |
| Elektroniker/in | 13 | 14 | 14 | 18 | 59 |
| Informatiker/in | 10 | 12 | 10 | 11 | 43 |
| Kaufmann/Kauffrau B | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 |
| Kaufmann/Kauffrau E | 33 | 31 | 25 | 1 | 90 |
| Konstrukteur/in | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Logistiker/in | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| Mechapraktiker/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polymechaniker/in | 63 | 68 | 61 | 59 | 251 |
| Maschinenbaupraktiker/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 174 | 184 | 169 | 132 | 659 |
Lernende in Deitingen |
1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. | Total |
|
Polymechaniker/in |
3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Lernende in Zürich |
1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. | Total |
| Anlagen-/Apparatebauer/in | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| Automatiker/in | 20 | 21 | 20 | 16 | 77 |
|
Elektroniker/in |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Informatiker/in | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Konstrukteur/in | 8 | 10 | 9 | 7 | 34 |
| Kaufmann/Kauffrau B | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Kaufmann/Kauffrau E | 11 | 11 | 14 | 0 | 36 |
| Logistiker/in | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Polymechaniker/in | 19 | 21 | 21 | 18 | 79 |
| Total | 69 | 77 | 78 | 49 | 273 |
Lernende in Heerbrugg |
1. Lj. | 2. Lj. | 3. Lj. | 4. Lj. | Total |
| Automatiker/in | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Elektroniker/in | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Elektropraktiker/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiker/in | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| Konstrukteur/in | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| Kaufmann/Kauffrau B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kaufmann/Kauffrau E | 4 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| Logistiker/in | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Polymechaniker/in | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
| Total | 32 | 32 | 33 | 23 | 120 |
| Total Lernendenbestand | 254 | 296 | 283 | 208 | 1065 |